Final - Thu. Jan. 27, 2010 | |||||
Rank | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best |
Sarah Burke | | 12.66 | 91.33 | 87.66 | 91.33 | |
Brita Sigourney | | 6.33 | 86.00 | 70.66 | 86.00 | |
Roz Groenewoud | | 75.33 | 80.00 | 84.00 | 84.00 | |
4 | Anais Caradeux | 80.66 | 82.33 | 36.00 | 82.33 |
5 | Jen Hudak | 43.33 | 78.00 | 60.00 | 78.00 |
6 | Devin Logan | 68.33 | 51.00 | 68.33 | 68.33 |
Way to kill it Sarah!
Stay tuned at because in 5 mins the X Games start up again!
No comments:
Post a Comment